Penalties
| No. | SS | No | Driver Co-driver | Group Class |
Penalty | Total penalty | Reason | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS-2 | 103 | Niemczyk Martin | Ford Fiesta MK3 | SKJS class_sk11 | 00:30 | 00:30 | |
| 2 | SS-2 | 109 | Szkolnicki Filip / Szkolnicki Grzegorz | Peugeot 107 | SKJS class_trening | 00:30 | 00:30 | |
| 3 | SS-2 | 83 | Wypych Paweł / Wypych Paulina | Renault Clio 2 | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 | |
| 4 | SS-3 | 46 | Bartosz Wypych | Fiat Seicento | SKJS class_ccsc | 00:30 | 00:30 | |
| 5 | SS-3 | 68 | Wiktorowicz Tomek | Renault Clio 2 | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 | |
| 6 | SS-4 | 95 | Cieślik Grzegorz / Cieślik Klaudia | Seat Ibiza | SKJS class_sk8 | 00:30 | 00:30 | |
| 7 | SS-4 | 80 | Galuch Piotr / Romanow Kamil | BMW 320i | SKJS class_sk7 | 00:30 | 00:30 |

